etusivu
 rosteri
 tilastot
 legendat
 vieraskirja

2010 - 2011:

Sarjataulukko, M4D lohko 16:

O V T H TM PM P
TiPa 20 15 4 1 116 50 34
Nousu 20 15 3 2 129 78 33
Probelli 20 14 1 5 101 78 29
Happee III 20 8 4 8 127 108 20
O2 II 20 9 1 10 96 99 19
SBS Horna 20 9 1 10 100 105 19
MultiAnts 20 6 6 8 100 103 18
SB Pommak  20 7 2 11 92 96 16
Hanka 20 7 2 11 97 113 16
FCCP 20 7 1 12 80 117 15
PP 20 0 1 19 78 169 1


Kaudella 2010-2011 jatkettiin nelosessa. Maalinteko oli liikaa
yhden ketjun varassa, mutta maalivahtipelaaminen onnistui, puolustuspelaaminen onnistui ja kabinettipelaaminen onnistui.
Siis sarjapaikka säilyi jälleen.

Sarjataulukko, M5D Keski-Suomi 2:

 O  V  T  H  TM  PM  P
SBS Lohkovoittaja 16 15 1 0 108 42 31
LA Kings 16 12 0 4 126 86 24
SS Origo 16 9 0 7 88 63 18
Köntys 16 9 0 7 73 72 18
Kiva 16 8 0 8 91 75 16
SuPuKa 16 7 0 9 74 87 14
SB Pommak X 16 4 0 12 68 111 8
Fiilis 16 4 0 12 53 91 8
Urho II 16 3 1 12 64 118 7


Seuran kymmenvuotisjuhlakaudelle aktivoituneesta legendaosastosta perustettiin SB Pommak X, joka jatkoi myös kauden 2010-2011 vitosdivarissa.

Pistepörssi, edustus:

Nimi: maalit syötöt yht. jäähyt
Aki Salminen 14 27 41 8
Veli-Heikki Vänttinen 17 13 30 4
Olli Saari 16 6 22 6
Marko Laitinen 15 5 20 2
Mikko Isohanni 11 3 14 18
Juha Leppänen 5 3 8 17
Jussi Saarimäki 3 5 8 15
Jarno Kettunen 3 4 7 10
Vilppu Heiska 4 1 5 6
Jukka Sohkanen 3 2 5 2
Risto Pellikka 1 3 4 2
Niko Holmén 0 4 4 12
Antti Aalto 0 3 3 0
Pekka Korpipää 0 2 2 4
Jaakko Iivonen 0 1 1 2
Mika Liimatainen 0 0 0 2

Pistepörssi, X:

Nimi: maalit syötöt yht. jäähyt
Teemu Rosala 11 9 20  
Janne Nummi 14 5 19  
Pasi Hautala 14 2 16  
Antti Kaivosaari 8 6 14  
Pasi Hassinen 2 9 11  
Jaska Manninen 2 6 8  
Jukka Viitasaari 3 3 6  
Mikko Kotamäki 3 2 5  
Pete Räsänen 2 3 5  
Mikael Nummi 3 1 4  
Juha Kantanen 2 2 4  
Kari Kärkkäinen 1 3 4  
Juha Hurmerinta 1 2 3  
Antti Turunen 2 0 2  
Heikki Peltonen 0 1 1  





Aiemmat kaudet:

      2011 - 2012 (M4D, M5D, N4D)

      2010 - 2011 (M4D, M5D)

      2009 - 2010 (M4D, M5D)

      2008 - 2009 (M5D)

      2007 - 2008 (M5D)

      2006 - 2007 (M5D)

      2005 - 2006 (M5D)

      2004 - 2005 (M5D)

      2003 - 2004 (M4D)

      2002 - 2003 (M4D)

      2001 - 2002 (M4D)

      2000 - 2001 (M5D)

      1999 - 2000 (M6D)



© 2011. Sb Pommak.